|-Rango de medición |-20 a +400°C |
|Resolución |0,1°C |
|Precisión |2 o 2% |
|Medición de la superfície |1:12 |
|Factor de emisión |0.1-1.0% |
|Temperatura de trabajo |0-50°C |
|Temperatura de func. |-20 - 65°C |
|Dimensiones |155 x 90 x 40 mm |
|Peso neto |185g |
Digital IR (infrarrojos) sin contacto para tomar la medida de la
temperatura en superficies. El centro del haz del laser muestra
el área de medición. Emisividad ajustable para la superficie de
los diferentes materiales. Registra el valor máximo y mínimo.
Función de alarma cuando la temperatura supera el límite superior
o inferior seleccionado.