Capacidad acero 60kg | mm | 25 | |
Capacidad fundición 200HB | mm | 35 | |
Cap.roscado acero 60kg | M16 | ||
Cap.roscado fundición 200kg | M25 | ||
Transmisión | engranes | ||
Avance | MANUAL | ||
Nº y gama de velocidades | RPM | 6 (125 - 2825) | |
Potencia motor principal | kw | 0.75 | |
Cono | MT3 | ||
Recorrido husillo(prof.taladro) | mm | 110 | |
Distancia centro husillo/columna | mm | 240 | |
Diám. columna | mm | 95 | |
Superficie de la mesa | mm | 350x400 | |
Area base | mm | 310x340 | |
Distancia máx. Husillo mesa | mm | 630 | |
Distancia máx. husilllo a base | mm | 1100 | |
Tamaño ranura T mesa | mm | 14 | |
Tamaño ranura T base | mm | 14 | |
Peso neto/bruto | kgs | 410/455 | |
Dimensiones(l*an*al) | mm | 700 x 500 x 190 |
No hay valoraciones para este articulo