| Capacidad de taladrado en acero 60Kg | Mm | 35 | |
| Capacidad de taladrado en fundición 200HB | mm | 40 | |
| Capacidad roscado acero 60Kg | M 22 | ||
| Capacidad roscado fundición 200HB | M 30 | ||
| Transmisión | Engranes | ||
| Avance | Manual | ||
| Nº y gama de velocidades | R.P.M. | 12 (125 3030) | |
| Potencia motor principal | Kw | 1/1, 2 | |
| Cono | CM | 4 | |
| Recorrido del husillo (profundidad taladro) | mm | 160 | |
| Distancia centro husillo/columna | mm | 320 | |
| Diámetro columna | mm | 120 | |
| Superficie de mesa | mm | 500 x 420 | |
| Superficie de base | mm | 460 x 450 | |
| Distancia máxima husillo a mesa | mm | 585 | |
| Distancia máxima husillo a base | mm | 1140 | |
| Tamaño ranura T mesa | mm | 14 | |
| Tamaño ranura T base | 14 | ||
| Dimensiones (L x An x Al) | mm | 835 x 510 x 1730 | |
| Peso neto/ bruto | Kg | 430 / 47 |
No hay valoraciones para este articulo