| Capacidad de taladrado en acero 60Kg | Mm | 32 | |
| Capacidad de taladrado en fundición 200HB | mm | 42 | |
| Capacidad roscado acero 60Kg | M 22 | ||
| Capacidad roscado fundición 200HB | M 32 | ||
| Transmisión | Engranes | ||
| Avance automático | Si | ||
| Embrague | Electromagnético | ||
| Nº y gama de avances | Mm/min | 3 ( 0.1 0.2 0.3) | |
| Nº y gama de velocidades | R.P.M. | 12 (125 3030) | |
| Potencia motor principal | Kw | 1 / 1.2 | |
| Cono | CM | 4 | |
| Recorrido del husillo (profundidad taladro) | mm | 160 | |
| Distancia centro husillo/columna | mm | 320 | |
| Diámetro columna | mm | 120 | |
| Superficie de mesa | mm | 500 x 420 | |
| Superficie de base | mm | 460 x 450 | |
| Distancia máxima husillo a mesa | mm | 630 | |
| Distancia máxima husillo a base | mm | 1185 | |
| Tamaño ranura T mesa | mm | 14 | |
| Tamaño ranura T base | 14 | ||
| Dimensiones (L x An x Al) | mm | 850 x 500 x 2220 | |
| Peso neto/ bruto | Kg | 510 / 56 |
No hay valoraciones para este articulo