| Capacidad de taladrado en acero 60Kg | Mm | 35 | |
| Capacidad de taladrado en fundición 200HB | mm | 45 | |
| Capacidad roscado acero 60Kg | M 25 | ||
| Capacidad roscado fundición 200HB | M 35 | ||
| Transmisión | Engranes | ||
| Avance automático | Si | ||
| Embrague | Mecánico | ||
| Nº y gama de avances | Mm/min | 3 ( 0.1 0.2 0.3) | |
| Nº y gama de velocidades | R.P.M. | 12 (76 2065) | |
| Potencia motor principal | Kw | 1.5 | |
| Cono | CM | 4 | |
| Recorrido del husillo (profundidad taladro | mm | 190 | |
| Distancia centro husillo/columna | mm | 340 | |
| Diámetro columna | mm | 140 | |
| Superficie de mesa | mm | 520 x 440 | |
| Superficie de base | mm | 405 x 395 | |
| Distancia máxima husillo a mesa | mm | 630 | |
| Distancia máxima husillo a base | mm | 1195 | |
| Tamaño ranura T mesa | mm | 14 | |
| Tamaño ranura T base | 14 | ||
| Dimensiones (L x An x Al) | mm | 849 x 545 x 2290 | |
| Peso neto/ bruto | Kg | 565 x 61 |
No hay valoraciones para este articulo