Altura de puntos (mm) | mm | 330 | |
Distancia entre puntos | mm | 1500 | |
Diámetro sobre la bancada | mm | 660 | |
Diámetro sobre el escote | mm | 820 | |
Diámetro sobre el carro | mm | 420 | |
Ancho de bancada | mm | 390 | |
Longitud del escote | mm | 330 | |
Agujero del husillo principal | mm | 105 | |
Nariz del husillo | CAMLOCK | Nº8 | |
Cono morse del husillo principal | CM | 7 | |
Gama de velocidades del husillo en R.P.M. | 25 - 1300 | ||
Nº de velocidades | 4 VARIABLE | ||
Avances longitudinales | 0.063 2.52 | ||
Avances transversales | 0.027 1.07 | ||
Pasos métricos | 0.5 - 7 | ||
Pasos whitworth en hilos por pulgada | 28 - 2 | ||
Pasos modulares | 1 - 14 | ||
Pasos diametral pitch | 0.5 -7 | ||
Paso del husillo patrón | mm | 40 x 12DP | |
Recorrido del carro transversal | mm | 320 | |
Recorrido del charriot | mm | 150 | |
Dimensiones máximas de la herramienta | mm | 32 X 32 | |
Diámetro de la caña del contrapunto | mm | 75 | |
Recorrido de la caña del contrapunto | mm | 150 | |
Cono morse del contrapunto | CM | 5 | |
Potencia del motor principal | Kw | 7.5 | |
Potencia de la motobomba | Kw | 0.09 | |
Dimensiones (L xAn x Al) | mm | 3000 x 1130 x 1630 | |
Peso neto | kg | 290 |
No hay valoraciones para este articulo