TORNO PARALELO MARCA MAQUIMADRID MODELO CE 460V/1000mm + ACCESORIOS

TORNOS PARALELOS SERIE PESADA
¡Consultar Precio!
Bajo pedido
Ref. 6455
Marca MAQUIMADRID
  • Portes Gratuítos
    Pedidos en la península desde 500€
  • ¿Necesitas ayuda técnica?
    Contacta con nosotros
  • Seguridad Garantizada
    Pagos seguros en todas las transacciones
  • Grandes Ofertas
    Descuentos hasta un 90%
|Altura de puntos (mm) |mm| |230|
|Distancia entre puntos |mm| |1000|
|Diámetro sobre la bancada |mm| |460|
|Diámetro sobre el escote |mm| |700|
|Diámetro sobre el carro |mm| |300|
|Ancho de bancada |mm| |340|
|Longitud del escote |mm| |310|
|Agujero del husillo principal |mm | |80|
|Nariz del husillo |CAMLOCK| |Nº8|
|Cono morse del husillo principal |CM| |7|
|Gama de velocidades del husillo en R.P.M. |25 - 1800|
|Nº de velocidades |12|
|Avances longitudinales |0.041 2.46|
|Avances transversales |0.02 1.25|
|Pasos métricos |(24) 0.5 - 20|
|Pasos whitworth en hilos por pulgada |(61) 1, 5/8 72|
|Pasos modulares |(20) 0.25 - 10|
|Pasos diametral pitch |(45) 96 31/4|
|Paso del husillo patrón |mm| | 40 x 12DP|
|Recorrido del carro transversal |mm| |290|
|Recorrido del charriot |mm| |135|
|Dimensiones máximas de la herramienta |mm| |25 x 25|
|Diámetro de la caña del contrapunto |mm| |75|
|Recorrido de la caña del contrapunto |mm| |150|
|Cono morse del contrapunto |CM| |5|
|Potencia del motor principal |Kw| |5.5|
|Potencia de la motobomba |Kw| |0.09|
|Dimensiones (L xAn x Al) |mm| |2480 x 1150 x 1600|
|Peso neto |kg| |2700|
Altura de puntos (mm) mm 230
Distancia entre puntos mm 1000
Diámetro sobre la bancada mm 460
Diámetro sobre el escote mm 700
Diámetro sobre el carro mm 300
Ancho de bancada mm 340
Longitud del escote mm 310
Agujero del husillo principal mm 80
Nariz del husillo CAMLOCK Nº8
Cono morse del husillo principal CM 7
Gama de velocidades del husillo en R.P.M. 25 - 1800
Nº de velocidades 12
Avances longitudinales 0.041 2.46
Avances transversales 0.02 1.25
Pasos métricos (24) 0.5 - 20
Pasos whitworth en hilos por pulgada (61) 1, 5/8 72
Pasos modulares (20) 0.25 - 10
Pasos diametral pitch (45) 96 31/4
Paso del husillo patrón mm 40 x 12DP
Recorrido del carro transversal mm 290
Recorrido del charriot mm 135
Dimensiones máximas de la herramienta mm 25 x 25
Diámetro de la caña del contrapunto mm 75
Recorrido de la caña del contrapunto mm 150
Cono morse del contrapunto CM 5
Potencia del motor principal Kw 5.5
Potencia de la motobomba Kw 0.09
Dimensiones (L xAn x Al) mm 2480 x 1150 x 1600
Peso neto kg 270



  1. No hay valoraciones para este articulo

Es necesario ser un cliente registrado para poder enviar valoraciones.