TORNO PARALELO MARCA FOLLOW MODELO CNC 61

TORNOS CNC CON BANCADA RECTA
¡Consultar Precio!
Bajo pedido
Ref. 6423
Marca FOLLOW
  • Portes Gratuítos
    Pedidos en la península desde 500€
  • ¿Necesitas ayuda técnica?
    Contacta con nosotros
  • Seguridad Garantizada
    Pagos seguros en todas las transacciones
  • Grandes Ofertas
    Descuentos hasta un 90%
|Máx. distancia entre guías (mm) , |400 ,\\"Span of quideway (mm) \\", |
|Máx. longitud de corte (mm) , |,\\"600 / 850 / 1350 / 1860 \\",\\"Max.cutting length (mm) \\",|
|Máx. sobre carro(mm) TORRETA VERTICAL |370 ,\\"Max. swing over slide (mm) VERT. TURRET \\", |
|Altura de centros (mm) Desde el suelo |1185 ,\\"Center height (mm) From ground \\", |
| Husillo a bolas (mm) |X: 25x25 | Z: 40x6 ,\\"Ball screw (mm) \\", |
|Cono nariz del husillo |,\\"1:20 \\",\\"lnner taper of spindle nose \\", |
|Nº gamas de velocidad del husillo |3 ,\\"Number of speed ranges of spindle \\", |
|Potencia motor principal (Kw) |,\\"7.5\\",\\"Main motor power (Kw) \\", |
|Avance Z (mm/min) |10 ,\\"Z feed (mm/min) \\"|
|Recorrido eje Z (mm) |600 / 850 / 1350 / 1860 Z axis travel (mm) , |
| Contrapunto |75 ,\\"Tailstock (mm)\\", |
|Precisión pieza de trabajo |,\\"IT6-IT7 \\",\\"Workpiece accuracy \\", |
|Tipo , |Vertical 4 positions ,\\"Type \\", |
|Tiempo de cambio (s) |,\\"2.4 vertical 4 posiciones \\",\\"Time for indexing turret (s) \\", |
|Repetibilidad de posicionamiento (mm) |0.008|
|Peso (Kg) |4260 / 4690 / 5500 / 6600|





































  1. No hay valoraciones para este articulo

Es necesario ser un cliente registrado para poder enviar valoraciones.