CENTRO MECANIZADO CNC 5 EJES MARCA FOLLOW MODELO AX 450

CENTRO DE MECANIZADO CNC VERTICAL
¡Consultar Precio!
Bajo pedido
Ref. 6417
Marca FOLLOW
  • Portes Gratuítos
    Pedidos en la península desde 500€
  • ¿Necesitas ayuda técnica?
    Contacta con nosotros
  • Seguridad Garantizada
    Pagos seguros en todas las transacciones
  • Grandes Ofertas
    Descuentos hasta un 90%
|Dimensiones mesa (mm) |450 Table size (mm)|
|Recorridos (X x Y x Z) (mm) |760 x 610 x 510 Travel Ranges (X x Y x Z) (mm)|
|Ranura en T (ancho x distancia x nº) (mm) |14 x 45 T-slot (size x pitch mm)|
|Carga máx. mesa (kgs) |300 / 250 Max. Table Load (kgs)|
|Dimensión máx. pieza de trabajo (an x al) (mm) |600 x 300 Max. workpiece size (W x H) (mm)|
|Diámetro agujero de mesa (mm) |171 Diameter of table hole (mm)|
|Distancia nariz del husillo a mesa (mm) |50 - 565 Spindle Nose to Table Surface (mm)|
|Eje A, inclinación |220º ( 110º) A Axis, Tilt (deg) / 0.001º)|
|Eje C, inclinación (º / 0.001º) |360º C Axis, Tilt (deg) / 0.001º)|
|Tipo de cono del husillo |ISO40 Spindle taper type (mm)|
|Diámetro interno husillo (mm) |70 Spindle Inner Diameter (mm)|
|Velocidad husillo motor-directo (rpm) |10000 (12000) Spindle Speed Direct Drive (rpm)|
|Velocidad husillo electromandrino (rpm) |15000 Spindle Speed Built-in (rpm)|
|Motor principal (con /30 min) (Kw) |9 / 12 Main Motor (con/30 min) (Kw)|
|Avance rápido (X/Y/Z m/min) |30 / 30 / 24 Rapid Feed Rate (X/Y/Z m/min)|
|Avance de trabajo (X/Y/Z mm/min) |10.000 Feed Rate (X/Y/Z mm/min)|
|Avance de trabajo (A/C rev/min) |5.5 / 11.5 Feed Rate (A/C rev/min)|
|Par nominal eje X (Nm) |10 X-Axis Rate Torque (Nm)|
|Par nominal eje Y (Nm) |10 Y-Axis Rate Torque (Nm)|
|Par nominal eje Z (Nm) |10 Z-Axis Rate Torque (Nm)|
|Par nominal eje A (Nm) |10 A-Axis Rate Torque (Nm)|
|Par nominal eje C (Nm) |10 C-Axis Rate Torque (Nm)|
|Tipo cambio |DOBLE BRAZO ATC Type|
|Selección herramienta |RANDOM Tool Selection (Bi-direction)|
|Número de herramientas | 24 (30 / 40) Tool Storage Capacity (PCs)|
|Diámetro máx. herramienta (mm) |90 (76) Max. Tool Diameter (mm)|
|Longitud máx. herramienta (mm) |300 Max. Tool Length (mm)|
|Peso máx. herramienta (kg) |8 Max. tool weight (kg)|
|Requisito neumático (Kg/cm2) |6 Air Requirement (Kg/cm2)|
|Requisitos hidráulicos (Kg-cm2 / L) |40 / 30L Hydraulic Requirement (Kg-cm2 / L)|
|Voltaje (V) |380 Voltage (V)|
|Requisitos potencia (KVA) |40 Power Requirement (KVA)|
|Capacidad tanque de refrigerante (L) |300 Coolant Tank Capacity (L)|
|Peso de la máquina (Kgs) |7000 Machine Weight (Kgs)|
|Dimensiones de la máquina (L x An x Alt) (mm) |3100 x 2230 x 2900 Machine dimensions (L x W x H) (mm)|


















  1. No hay valoraciones para este articulo

Es necesario ser un cliente registrado para poder enviar valoraciones.