FRESADORA VERTICAL CNC MARCA FOLLOW MODELO-MC850.

FRESADORAS UNIVERSALES CNC
¡Consultar Precio!
Bajo pedido
Ref. 6407
Marca FOLLOW
  • Portes Gratuítos
    Pedidos en la península desde 500€
  • ¿Necesitas ayuda técnica?
    Contacta con nosotros
  • Seguridad Garantizada
    Pagos seguros en todas las transacciones
  • Grandes Ofertas
    Descuentos hasta un 90%
|Dimensiones mesa (mm) |800 x 510| Table size (mm)|
|Recorridos (X x Y x Z) (mm) |800 x 500 x 500 |Travel (X x Y x Z)|
|Carga máx. mesa (Kgs) |500 Max. |table load (Kgs)|
|Distancia nariz del husillo a mesa (mm) |150 - 650 |Spindle Nose to Table Surface (mm)|
|Ranura en T (ancho x distancia x nº) (mm) |16 - 63.5 x3 |T-slot (Width x Distance x Number (mm)|
|Velocidad husillo (rpm) (AC servo) |40 - 6000 |Spindle speed (rpm)|
|Motor del husillo (Kw) (AC servo) |7.5 |Spindle motor (Kw)|
|Tipo de cono del husillo |BT40 |Spindle taper type|
|Avance rápido (X/Y/Z m/min) |8 |apid feed (X/Y/Z mm/min)|
|Avance de trabajo (X/Y/Z mm/min) |2000 |Work feed (X/Y/Z mm/min)|
|Potencia servomotor X/Y/Z (Kw) |1.5 |Servomotor power X/Y/Z (Kw)|
|Tipo de cambio |SOMBRILLA |ATC type|
|Tipo de cambio |BIDIRECCIONAL |Tool Selection|
|Nº de herramienta| 16 |Tool storage capacity|
|Diámetro máx. herramienta (mm) |130 x 250 |Max. tool diameter (mm)|
|Longitud máx. herramienta (mm) |250 |Max. Tool Length (mm)|
|Peso máx. herramienta (Kgs) |8| Max. tool weight (Kgs)|
|Requisito neumático (Kg/cm2) |6 |Air Requirement (Kg/cm2)|
|Requisitos potencia (KVA) |15| Power Requirement (KVA)|
|Capacidad tanque de refrigerante (L) |90| Coolant Tank Capacity (L)|
|Peso de la máquina (Kgs) |4750 |Machine weight (Kgs)|
|Dimensiones de la máquina (L x An x Al) (mm) |2450 x 2200 x 2300| Machine dimensions (L x W x H) (mm)|
  1. No hay valoraciones para este articulo

Es necesario ser un cliente registrado para poder enviar valoraciones.