| Nº Referencia | 6196 |
| Marca | MAQUIMADRID |
| Modelo | HE 1000 |
| Recorrido máximo del carnero (mm) | 1000 |
| Máximo diámetro de la mesa (mm) | 1000 |
| Recorrido transversal mesa de trabajo (mm) | 950 |
| Recorrido longitudinal máximo de la mesa de trabajo | 1200 |
| Diámetro de la mesa de trabajo | ø1250 |
| Distancia cara portaherramientas y columna (mm) | 1400 |
| Distancia de ajuste vertical del carnero (mm) | 720 |
| Recorrido a alta velocidad del carnero (m/min) | 22 |
| Recorrido a baja velocidad del carnero | 5 |
| Distancia superf. mesa de trabajo a guía carnero (mm) | 1400 |
| Inclinación del carnero | 0-10º |
| Rango del avance vertical | 0-0,6 |
| Rango del avance horizontal | 0-1,36 |
| Carga máxima de la mesa de trabajo | 4000 |
| Rango de avance longitudinal de la mesa de trabajo | 0-1.5 |
| Rango de avance transversal de la mesa de trabajo (mm/min) | 0-3 |
| Rango de avance circular de la mesa de trabajo | 0-1º 15 |
| Fuerza máxima de corte (Kn) | 19,62 |
| Anchura de la ranura en \\"T\\" de la mesa de trabajo central | 28H8 |
| Potencia del motor para recorrido rápido (Kw) | 1,5 |
| Potencia del motor principal (Kw) | 7,5 |
| Potencia del motor de la bomba de refrigeración (Kw) | 0,04 |
| Dimensiones (mm) [largo x ancho x alto] | 4650x2700x5450 |
| Peso (Kg) | 1550 |
No hay valoraciones para este articulo