Nº Referencia | 6178 | |
Marca | MAQUIMADRID | |
Modelo | ftvc-6 | |
Superficie de trabajo (mm) | 1520x305 | |
Ranuras en T (mm) | 3x16 | |
Giro de la mesa | No | |
Peso máximo admitido sobre mesa (Kg) | 400 | |
Recorrido longitudinal (mm) | 820 | |
Recorrido transversal (mm) | 410 | |
Recorrido vertical (mm) | 360 | |
Avances de la mesa | No | |
Avance longitudinal (mm/min) | 0-1200 | |
Avance transversal (mm/min) | 0-1200 | |
Avance vertical (mm/min) | 0-400 | |
Rápido longitudinal y transversal (mm/min) | 1200 | |
Rápidos vertical (mm/min) | 400 | |
Cono del mandrino | ISO40 | |
Gama de velocidades del mandrino (r.p.m) | 72-1145 | |
Numero de velocidades del mandrino | 9 | |
Potencia del mandrino (Kw) | 3,75 | |
Cono del cabezal del carnero | ISO40 | |
Gama de velocidades del cabezal del carnero (r.p.m) | 50-3,200 | |
Numero de velocidades del cabezal del carnero | variador | |
Desplazamiento del carnero | MANUAL | |
Curso del carnero (mm) | 650 | |
Recorrido de la caña (mm) | 150 | |
Diametro de la caña (mm) | 105 | |
Potencia del cabezal del carnero (Kw) | 3,75 | |
Distancia del husillo frontal a guía del carnero (mm) | No | |
Distancia del cabezal a la mesa (mm) | No | |
Distancia del husillo al espejo (mm) | 680 | |
Distancia del husillo vertical a la mesa (mm) | 120-480 | |
Dimensiones (mm) (largo-ancho-alto) | No | |
Peso neto (Kg) | N |
No hay valoraciones para este articulo