Nº Referencia | 6177 | |
Marca | MAQUIMADRID | |
Modelo | FV1400 | |
Superficie de trabajo (mm) | 1400x400 | |
Ranuras en T (mm) | 3x18 | |
Peso máximo admitido sobre mesa (Kg) | 500 | |
Giro de la mesa | No | |
Recorrido longitudinal (mm) | 800 | |
Recorrido transversal (mm) | 400 | |
Recorrido vertical (mm) | 500 | |
Avances de la mesa | No | |
Avance longitudinal (mm/min) | (9) 18-627 | |
Avance transversal (mm/min) | (9) 18-627 | |
Rápido longitudinal y transversal (mm/min) | No | |
Avance vertical (mm/min) | 1670 | |
Rápidos vertical (mm/min) | No | |
Avance de trabajo (mm/min) | No | |
Cono del cabezal del carnero | ISO50 | |
Gama de velocidades del cabezal del carnero (r.p.m) | 18-1800 | |
Numero de velocidades del cabezal del carnero | variador | |
Desplazamiento del carnero | MANUAL | |
Recorrido del carnero (mm) | 500 | |
Avance de la caña (mm/min) | 0,04/0,08/0,15 | |
Diametro de la caña (mm) | 180 | |
Recorrido de la caña (mm) | 105 | |
Motor del cabezal del carnero (Kw) | 7,5 | |
Distancia del husillo al espejo (mm) | No | |
Distancia del husillo frontal a guía del carnero (mm) | No | |
Distancia del husillo vertical a la mesa (mm) | 150-650 | |
Avance de trabajo del cabezal del carnero | No | |
Distancia del cabezal a la mesa (mm) | No | |
Distancia min/máx. del husillo a la mesa (mm) | 520 | |
Distancia min/máx. del cabezal al espejo (mm) | No | |
Dimensiones (mm) (largo-ancho-alto) | 2425x2200x2000 | |
Peso neto (Kg) | 366 |
No hay valoraciones para este articulo