Nº Referencia | 0 |
Marca | 0 |
Modelo | 0 |
Año fabricación | 0 |
Año reparación general | 0 |
Control | 0 |
Capacidad máxima barra | 0 |
Redonda | 0 |
Hexagonal | 0 |
Cuadrada | 0 |
velocidad delo husillo principal | 0 |
Rev por minuto del árbol de levas | 0 |
recorrido de los útiles radiales | 0 |
Diámetro de taladro máximo en acero | 0 |
Número de útiles radiales | 0 |
recorrido del útil frontal | 0 |
Motor principal | 0 |
Dimensiones ( L x An x Al) | 0 |
Peso aproximado | 0 |
No hay valoraciones para este articulo