| Nº Referencia | 1701E |
| SIN VISUALIZADOR | |
| Marca | MAQUIMADRID |
| Modelo | CE 660 x 3000 |
| Distancia entre puntos (mm) | 3000 |
| Diámetro adminitido sobre bancada (mm) | 660 |
| Diámetro admitido sobre escote (mm) | 870 |
| Diámetro admitido sobre carro (mm) | 420 |
| Anchura de bancada (mm) | No |
| Longitud del escote (mm) | 240 |
| Agujero del husillo principal (mm) | 105 |
| Nariz del husillo | No |
| Cono Morse del husillo principal | No |
| Gama de velocidades del husillo en RPM | 36-1600 |
| Número de velocidades | 12 |
| Avances longitudinales (mm/rev) | 0,028-6,43 |
| Avances transversales (mm/rev) | 0,012-2,73 |
| Pasos métricos | 1-14mm/22 |
| Pasos whitworth en hilos por \\" | 28-2 |
| Pasos modulares | 0,5-7 |
| Pasos diametral pitch | 56-4 |
| Paso del husillo principal (mm) | No |
| Recorrido del carro transversal (mm) | 310 |
| Recorrido del charriot (mm) | 145 |
| Dimensiones máximas de la herramienta (mm) | 25x25 |
| Diámetro de la caña del contrapunto (mm) | 75 |
| Recorrido de la caña del contrapunto (mm) | 150 |
| Cono Morse del contrapunto | MT 5 |
| Potencia del motor principal (Kw) | 7,5(10Hp) |
| Potencia del motor de la bomba (Kw) | 0,09 |
| Dimensiones (mm) (largo x ancho x alto) | 4500x1100x1450 |
| Peso neto (Kg) | 450 |
No hay valoraciones para este articulo