FRESADORA DE UTILLAJE MARCA MAQUIMADRID MODELO FTV-3

FRESADORAS DE TORRETA CONVENCIONAL
¡Consultar Precio!
Bajo pedido
Ref. 1718
Marca MAQUIMADRID
  • Portes Gratuítos
    Pedidos en la península desde 500€
  • ¿Necesitas ayuda técnica?
    Contacta con nosotros
  • Seguridad Garantizada
    Pagos seguros en todas las transacciones
  • Grandes Ofertas
    Descuentos hasta un 90%
| Nº Referencia | 1718|
| Marca | MAQUIMADRID|
| Modelo | FTV 3|
|Superficie de trabajo (mm) |1370x254|
|Ranuras en T (mm) |3x16|
|Peso máximo admitido sobre mesa (Kg) |340|
|Giro de la mesa |No|
|Recorrido longitudinal (mm) |914|
|Recorrido transversal (mm) |400|
|Recorrido vertical (mm) |450|
|Avances de la mesa |No|
|Avance longitudinal (mm/min) |33-700|
|Avance transversal (mm/min) |No|
|Rápido longitudinal y transversal (mm/min) |700|
|Avance vertical (mm/min) |No|
|Rápidos vertical (mm/min) |290|
|Avance de trabajo (mm/min) |No|
|Cono del cabezal del carnero |ISO40|
|Gama de velocidades del cabezal del carnero (r.p.m) |60-4200|
|Numero de velocidades del cabezal del carnero |variador|
|Desplazamiento del carnero |MANUAL|
|Recorrido del carnero (mm) |458|
|Avance de la caña (mm/min) |0,04/0,08/0,15|
|Diametro de la caña (mm) |86|
|Recorrido de la caña (mm) |120|
|Motor del cabezal del carnero (Kw) |2,3|
|Distancia del husillo al espejo (mm) |172-756|
|Distancia del husillo frontal a guía del carnero (mm) |No|
|Distancia del husillo vertical a la mesa (mm) |0-458|
|Avance de trabajo del cabezal del carnero |No|
|Distancia del cabezal a la mesa (mm) |No|
|Distancia min/máx. del husillo a la mesa (mm) |No|
|Distancia min/máx. del cabezal al espejo (mm) |No|
|Dimensiones (mm) (largo-ancho-alto) |2000x1750x2400|
|Peso neto (Kg) |1450|
  1. No hay valoraciones para este articulo

Es necesario ser un cliente registrado para poder enviar valoraciones.