| Superficie de trabajo (mm) | 1250x320 |
| Ranuras en T (mm) | 3x16 |
| Giro de la mesa | No |
| Peso máximo admitido sobre mesa (Kg) | 200 |
| Recorrido longitudinal (mm) | 985 |
| Recorrido transversal (mm) | 250 |
| Recorrido vertical (mm) | 500 |
| Avances de la mesa | automático |
| Avance longitudinal (mm/min) | (8) 30-740 |
| Avance transversal (mm/min) | (8) 30-740 |
| Avance vertical (mm/min) | motorizado |
| Rápido longitudinal y transversal (mm/min) | 1300 |
| Rápidos vertical (mm/min) | 600 |
| Cono del mandrino | ISO40 |
| Gama de velocidades del mandrino (r.p.m) | 40-1300 |
| Numero de velocidades del mandrino | 12 |
| Potencia del mandrino (Kw) | 3 |
| Cono del cabezal del carnero | ISO40 |
| Gama de velocidades del cabezal del carnero (r.p.m) | 35-1600 |
| Numero de velocidades del cabezal del carnero | 11 |
| Desplazamiento del carnero | MANUAL |
| Curso del carnero (mm) | 600 |
| Recorrido de la caña (mm) | No |
| Diametro de la caña (mm) | No |
| Potencia del cabezal del carnero (Kw) | 3 |
| Distancia del husillo frontal a guía del carnero (mm) | 240 |
| Distancia del cabezal a la mesa (mm) | 250-660 |
| Distancia del husillo al espejo (mm) | No |
| Distancia del husillo vertical a la mesa (mm) | No |
| Dimensiones (mm) (largo-ancho-alto) | 2300x2200x2115 |
| Peso neto (Kg) | 200 |
No hay valoraciones para este articulo