Nº Referencia | 1699 |
Marca | MAQUIMADRID |
Modelo | CE 660 X 1500 VCC |
Distancia entre puntos (mm) | 1500 |
Diámetro adminitido sobre bancada (mm) | 660 |
Diámetro admitido sobre escote (mm) | 820 |
Diámetro admitido sobre carro (mm) | 420 |
Anchura de bancada (mm) | 390 |
Longitud del escote (mm) | 330 |
Agujero del husillo principal (mm) | 105 |
Nariz del husillo | CAMLOCK Nº8 |
Cono Morse del husillo principal | MT7 |
Gama de velocidades del husillo en RPM | 25-1300 |
Número de velocidades | 4 variable |
Avances longitudinales (mm/rev) | 0,063-2,52 |
Avances transversales (mm/rev) | 0,027-1,07 |
Pasos métricos | 0,5-7 |
Pasos whitworth en hilos por \\" | 28-2 |
Pasos modulares | 1-14 |
Pasos diametral pitch | 0,5-7 |
Paso del husillo principal (mm) | - 40x 12 DP |
Recorrido del carro transversal (mm) | 320 |
Recorrido del charriot (mm) | 150 |
Dimensiones máximas de la herramienta (mm) | 32x32 |
Diámetro de la caña del contrapunto (mm) | 75 |
Recorrido de la caña del contrapunto (mm) | 150 |
Cono Morse del contrapunto | MT 5 |
Potencia del motor principal (Kw) | 7,5 |
Potencia del motor de la bomba (Kw) | 0,09 |
Dimensiones (mm) (largo x ancho x alto) | 3000x1130x1630 |
Peso neto (Kg) | 290 |
No hay valoraciones para este articulo