| Nº Referencia | 3353 |
| Marca | MAQUIMADRID |
| Modelo | TPG 1100 X 5000 |
| Distancia entre puntos (mm) | 5000 |
| Diámetro adminitido sobre bancada (mm) | 1100 |
| Diámetro admitido sobre escote (mm) | 1300 |
| Diámetro admitido sobre carro (mm) | 800 |
| Anchura de bancada (mm) | 600 |
| Longitud del escote (mm) | 310 |
| Agujero del husillo principal (mm) | 130 |
| Nariz del husillo | CAMLOCK Nº11 |
| Cono Morse del husillo principal | MT5 |
| Gama de velocidades del husillo en RPM | 5,4-720 |
| Número de velocidades | 18 |
| Avances longitudinales (mm/rev) | (64)0,05-24.3 |
| Avances transversales (mm/rev) | (64)0,025-12.15 |
| Pasos métricos | (50)1-120 |
| Pasos whitworth en hilos por \\" | (26) 14-1 |
| Pasos modulares | (53)0,5-120 |
| Pasos diametral pitch | (24) 1-28 |
| Paso del husillo principal (mm) | 12 |
| Recorrido del carro transversal (mm) | 500 |
| Recorrido del charriot (mm) | 200 |
| Dimensiones máximas de la herramienta (mm) | 32x32 |
| Diámetro de la caña del contrapunto (mm) | 100 |
| Recorrido de la caña del contrapunto (mm) | 250 |
| Cono Morse del contrapunto | MT 5 |
| Potencia del motor principal (Kw) | 15 |
| Potencia del motor de la bomba (Kw) | 0,09 |
| Dimensiones (mm) (largo x ancho x alto) | 7930x1790x1560 |
| Peso neto (Kg) | 760 |
No hay valoraciones para este articulo