| Nº Referencia | 3337 |
| Marca | MAQUIMADRID |
| Modelo | CE 410 x 1000 |
| Distancia entre puntos (mm) | 1000 |
| Diámetro adminitido sobre bancada (mm) | 410 |
| Diámetro admitido sobre escote (mm) | 640 |
| Diámetro admitido sobre carro (mm) | 250 |
| Anchura de bancada (mm) | 340 |
| Longitud del escote (mm) | 310 |
| Agujero del husillo principal (mm) | 80 |
| Nariz del husillo | CAMLOCK Nº8 |
| Cono Morse del husillo principal | MT7 |
| Gama de velocidades del husillo en RPM | 25-1800 |
| Número de velocidades | 12 |
| Avances longitudinales (mm/rev) | 0,041-2,46 |
| Avances transversales (mm/rev) | 0,02-1,25 |
| Pasos métricos | (24) 0,5-20 |
| Pasos whitworth en hilos por \\" | (61)1,5/8-72 |
| Pasos modulares | (20) 0,25-10 |
| Pasos diametral pitch | (45) 96-31/4 |
| Paso del husillo principal (mm) | - 40x 12 DP |
| Recorrido del carro transversal (mm) | 290 |
| Recorrido del charriot (mm) | 135 |
| Dimensiones máximas de la herramienta (mm) | 25x25 |
| Diámetro de la caña del contrapunto (mm) | 75 |
| Recorrido de la caña del contrapunto (mm) | 150 |
| Cono Morse del contrapunto | MT 4 |
| Potencia del motor principal (Kw) | 7,5 |
| Potencia del motor de la bomba (Kw) | 0,09 |
| Dimensiones (mm) (largo x ancho x alto) | 2480x1150x1600 |
| Peso neto (Kg) | 250 |
No hay valoraciones para este articulo