| Capacidad de taladrado en acero 60Kg (mm) | 35 |
| Capacidad de taladrado en fundición 200HB (mm) | 42 |
| Capacidad de roscado acero 60kg | M-22 |
| Capacidad de roscado fundición 200HB (mm) | M-32 |
| Transmisión | Engranes |
| Avance automático | Si |
| Embrague | Electromagnético |
| Número y gama de avances (mm/min) | 3(0,1-0,2-0,3) |
| Número y gama de velocidades (r.p.m) | (12) 125-3030 |
| Potencia del motor (Kw) | 1/1,2 |
| Cono | CM4 |
| Recorrido del husillo (profundidad del taladro) (mm) | 160 |
| Distancia centro husillo/columna (mm) | 320 |
| Diámetro de la columna (mm) | 120 |
| Superficie de la mesa (mm) | No |
| Superficie de la base (mm) | 460x450 |
| Distancia máxima husillo a mesa (mm) | No |
| Distancia máximo husillo a base (mm) | 650 |
| Tamaño de la ranura T mesa (mm) | No |
| Tamaño de la ranura en T de la base (mm) | 14 |
| Dimensiones (mm) (largo-ancho-alto) | 810x500x1670 |
| Peso neto/ bruto (kg) | 430/47 |
No hay valoraciones para este articulo