| Capacidad de taladrado en acero 60Kg (mm) | 25 |
| Capacidad de taladrado en fundición 200HB (mm) | 35 |
| Capacidad de roscado acero 60kg | M-16 |
| Capacidad de roscado fundición 200HB (mm) | M-25 |
| Transmisión | Engranes |
| Avance automático | No (manual) |
| Embrague | No |
| Número y gama de avances (mm/min) | No |
| Número y gama de velocidades (r.p.m) | (6) 125-2825 |
| Potencia del motor (Kw) | 0,75 |
| Cono | CM3 |
| Recorrido del husillo (profundidad del taladro) (mm) | 110 |
| Distancia centro husillo/columna (mm) | 240 |
| Diámetro de la columna (mm) | 95 |
| Superficie de la mesa (mm) | No |
| Superficie de la base (mm) | No |
| Distancia máxima husillo a mesa (mm) | No |
| Distancia máximo husillo a base (mm) | 650 |
| Tamaño de la ranura T mesa (mm) | No |
| Tamaño de la ranura en T de la base (mm) | 14 |
| Dimensiones (mm) (largo-ancho-alto) | 700x500x1500 |
| Peso neto/ bruto (kg) | 370/41 |
No hay valoraciones para este articulo