| Superficie de trabajo (mm) | 1320x320 |
| Ranuras en T (mm) | 3x14 |
| Giro de la mesa | No |
| Peso máximo admitido sobre mesa (Kg) | 150 |
| Recorrido longitudinal (mm) | 800 |
| Recorrido transversal (mm) | 254 |
| Recorrido vertical (mm) | 300 |
| Avances de la mesa | No |
| Avance longitudinal (mm/min) | 22-555 |
| Avance transversal (mm/min) | 22-555 |
| Avance vertical (mm/min) | No |
| Rápido longitudinal y transversal (mm/min) | 810 |
| Rápidos vertical (mm/min) | 560 |
| Cono del mandrino | ISO40 |
| Gama de velocidades del mandrino (r.p.m) | 40-1300 |
| Numero de velocidades del mandrino | 12 |
| Potencia del mandrino (Kw) | 2,2 |
| Cono del cabezal del carnero | ISO40 |
| Gama de velocidades del cabezal del carnero (r.p.m) | 90-2000 |
| Numero de velocidades del cabezal del carnero | 8 |
| Desplazamiento del carnero | MANUAL |
| Curso del carnero (mm) | 550 |
| Recorrido de la caña (mm) | 130 |
| Diametro de la caña (mm) | 90 |
| Potencia del cabezal del carnero (Kw) | 2,8 |
| Distancia del husillo frontal a guía del carnero (mm) | No |
| Distancia del cabezal a la mesa (mm) | No |
| Distancia del husillo al espejo (mm) | 160-700 |
| Distancia del husillo vertical a la mesa (mm) | 90-400 |
| Dimensiones (mm) (largo-ancho-alto) | 1500x1700x2200 |
| Peso neto (Kg) | 200 |
No hay valoraciones para este articulo