| Nº Referencia | 2873 | |
| Marca | MAQUIMADRID | |
| Modelo | FTV-2 | |
| Superficie de trabajo (mm) | 1246x230 | |
| Ranuras en T (mm) | 3x16 | |
| Peso máximo admitido sobre mesa (Kg) | 300 | |
| Giro de la mesa | No | |
| Recorrido longitudinal (mm) | 838 | |
| Recorrido transversal (mm) | 305 | |
| Recorrido vertical (mm) | 407 | |
| Avances de la mesa | No | |
| Avance longitudinal (mm/min) | 33-700 | |
| Avance transversal (mm/min) | No | |
| Rápido longitudinal y transversal (mm/min) | 700 | |
| Avance vertical (mm/min) | No | |
| Rápidos vertical (mm/min) | No | |
| Avance de trabajo (mm/min) | No | |
| Cono del cabezal del carnero | ISO40 | |
| Gama de velocidades del cabezal del carnero (r.p.m) | No | |
| Numero de velocidades del cabezal del carnero | variador | |
| Desplazamiento del carnero | MANUAL | |
| Recorrido del carnero (mm) | 356 | |
| Avance de la caña (mm/min) | 0,04/0,08/0,15 | |
| Diametro de la caña (mm) | 86 | |
| Recorrido de la caña (mm) | 120 | |
| Motor del cabezal del carnero (Kw) | 2,3 | |
| Distancia del husillo al espejo (mm) | 172-477 | |
| Distancia del husillo frontal a guía del carnero (mm) | No | |
| Distancia del husillo vertical a la mesa (mm) | 0-458 | |
| Avance de trabajo del cabezal del carnero | No | |
| Distancia del cabezal a la mesa (mm) | No | |
| Distancia min/máx. del husillo a la mesa (mm) | No | |
| Distancia min/máx. del cabezal al espejo (mm) | No | |
| Dimensiones (mm) (largo-ancho-alto) | 1850x1650x215 |
No hay valoraciones para este articulo