Nº Referencia | 2872 | |
Marca | MAQUIMADRID | |
Modelo | FU-1120/1250 | |
Superficie de trabajo (mm) | 1250x260 | |
Ranuras en T (mm) | 3x14 | |
Peso máximo admitido sobre mesa (Kg) | 200 | |
Giro de la mesa | No | |
Recorrido longitudinal (mm) | 800 | |
Recorrido transversal (mm) | 290 | |
Recorrido vertical (mm) | 370 | |
Avances de la mesa | automático | |
Avance longitudinal (mm/min) | (8) 15-370 | |
Avance transversal (mm/min) | (8) 15-370 | |
Rápido longitudinal y transversal (mm/min) | No | |
Avance vertical (mm/min) | No | |
Rápidos vertical (mm/min) | 600 | |
Avance de trabajo (mm/min) | No | |
Cono del cabezal del carnero | ISO40 | |
Gama de velocidades del cabezal del carnero (r.p.m) | 35-1600 | |
Numero de velocidades del cabezal del carnero | 11 | |
Desplazamiento del carnero | MANUAL | |
Recorrido del carnero (mm) | No | |
Avance de la caña (mm/min) | No | |
Diametro de la caña (mm) | No | |
Recorrido de la caña (mm) | No | |
Motor del cabezal del carnero (Kw) | 2,2 | |
Distancia del husillo al espejo (mm) | No | |
Distancia del husillo frontal a guía del carnero (mm) | No | |
Distancia del husillo vertical a la mesa (mm) | No | |
Avance de trabajo del cabezal del carnero | No | |
Distancia del cabezal a la mesa (mm) | 130-460 | |
Distancia min/máx. del husillo a la mesa (mm) | No | |
Distancia min/máx. del cabezal al espejo (mm) | 0-600 | |
Dimensiones (mm) (largo-ancho-alto) | 1730x1700x1750 | |
Peso neto (Kg) | 180 |
No hay valoraciones para este articulo