Nº Referencia | 6179 | |
Marca | MAQUIMADRID | |
Modelo | FU 1500 | |
Superficie de trabajo (mm) | 1450x320 | |
Ranuras en T (mm) | 5x18 | |
Distancia ranura en T (mm) | 62 | |
Giro de la mesa | +/-45º | |
Recorrido longitudinal (mm) | 1000 | |
Recorrido transversal (mm) | 300 | |
Recorrido vertical (mm) | 500 | |
Distancia desde el centro del husillo central a la superficie de la mesa (mm) | 0-500 | |
Cono del husillo | ISO40 | |
Nº de velocidades | 12 | |
Cono del cabezal del carnero | 35-1500 | |
Distancia del husillo frontal a guía del carnero (mm) | 135 | |
Cambio de velocidad del mandrino | variable | |
Avance longitudinal transversal del mandrino (mm/min) | 10-520 | |
Avance vertical (mm/min) | 4-200 | |
Motor del husillo (Kw) | 5,5 | |
Motor de refrigeración (Kw) | 0.125 | |
Motor de avance (Kw) | 1.5 | |
Dimensiones (mm) (largo-ancho-alto) | 2200x1600x1800 | |
Peso neto (Kg) | 280 |
No hay valoraciones para este articulo