FRESADORA UNIVERSAL MARCA MAQUIMADRID MODELO FU 2000

FRESADORAS UNIVERSALES
¡Consultar Precio!
Bajo pedido
Ref. 1715
Marca MAQUIMADRID
  • Portes Gratuítos
    Pedidos en la península desde 500€
  • ¿Necesitas ayuda técnica?
    Contacta con nosotros
  • Seguridad Garantizada
    Pagos seguros en todas las transacciones
  • Grandes Ofertas
    Descuentos hasta un 90%
| Nº Referencia | 1715|
| Marca | MAQUIMADRID|
| Modelo |FU 2000|
|Superficie de trabajo (mm) |1850x350|
|Ranuras en T (mm) |5x16|
|Giro de la mesa |+/-45º|
|Peso máximo admitido sobre mesa (Kg) |700|
|Recorrido longitudinal (mm) |1500|
|Recorrido transversal (mm) |400|
|Recorrido vertical (mm) |460|
|Avances de la mesa |variador|
|Avance longitudinal (mm/min) |0-1500|
|Avance transversal (mm/min) |0-1500|
|Avance vertical (mm/min) |0-1500|
|Rápido longitudinal y transversal (mm/min) |1500|
|Rápidos vertical (mm/min) |1500|
|Cono del mandrino |ISO50|
|Gama de velocidades del mandrino (r.p.m) |40-1800|
|Numero de velocidades del mandrino |12|
|Potencia del mandrino (Kw) |5,5|
|Cono del cabezal del carnero |ISO50|
|Gama de velocidades del cabezal del carnero (r.p.m) |35-1600|
|Numero de velocidades del cabezal del carnero |12|
|Desplazamiento del carnero |MANUAL|
|Curso del carnero (mm) |675|
|Recorrido de la caña (mm) |No|
|Diametro de la caña (mm) |No|
|Potencia del cabezal del carnero (Kw) |4,4|
|Distancia del husillo frontal a guía del carnero (mm) |160|
|Distancia del cabezal a la mesa (mm) |130-590|
|Distancia del husillo al espejo (mm) |No|
|Distancia del husillo vertical a la mesa (mm) |No|
|Dimensiones (mm) (largo-ancho-alto) |2425x2200x2000|
|Peso neto (Kg) |3500|
  1. No hay valoraciones para este articulo

Es necesario ser un cliente registrado para poder enviar valoraciones.