FRESADORA DE TORRETA MARCA MAQUIMADRID MODELO FTV-4

FRESADORAS DE TORRETA CONVENCIONAL
¡Consultar Precio!
Bajo pedido
Ref. 2874
Marca MAQUIMADRID
  • Portes Gratuítos
    Pedidos en la península desde 500€
  • ¿Necesitas ayuda técnica?
    Contacta con nosotros
  • Seguridad Garantizada
    Pagos seguros en todas las transacciones
  • Grandes Ofertas
    Descuentos hasta un 90%
| Nº Referencia | 2874|
| Marca | MAQUIMADRID|
| Modelo | FTV 4|
|Worktable surface (mm) |1250x260|
|T-slot (mm) |3x14|
|Max. weight over table (Kg) |200|
|Table rotation |No|
|Longitudinal travel (mm) |800|
|Cross travel (mm) |290|
|Ram travel (mm) |370|
|Table feed |automatic|
|Longitudinal feed (mm/min) |(8) 15-370|
|Cross feed (mm/min) |(8) 15-370|
|Longitudinal and cross rapid movement (mm/min) |No|
|Vertical feed (mm/min) |No|
|Rapid vertical movement (mm/min) |600|
|Work feed (mm/min) |No|
|Taper of ram headstock |ISO40|
|Ram headstock speed range (r.p.m) |35-1600|
|Number of ram headstock speeds |11|
|Ram movement |MANUAL|
|Ram travel (mm) |700|
|Quill feed (mm/min) |No|
|Quill diameter (mm) |No|
|Quill travel (mm) |No|
|Ram headstock motor (Kw) |2,2|
|Distance spindle/ machine mirror |No|
|Distance between the front spindle and the ram slide(mm) |No|
|Distance between the vertical spindle to the table (mm) |No|
|Work feed ram headstock |No|
|Distance headstock/ table (mm) |130-460|
|Distance from spindle to guideways top (mm) |No|
|Distance min./max. headstock to mirror (mm) |0-600|
|Dimensions (mm) (length - width - high) |1730x1700x1750|
|Net weight (Kg) |1800|
  1. No hay valoraciones para este articulo

Es necesario ser un cliente registrado para poder enviar valoraciones.