Nº Referencia | 2216 | |
Marca | MAQUIMADRID | |
Modelo | LC 360X1000 | |
Distancia entre puntos (mm) | 1000 | |
Diámetro adminitido sobre bancada (mm) | 360 | |
Diámetro admitido sobre escote (mm) | 500 | |
Diámetro admitido sobre carro (mm) | 210 | |
Anchura de bancada (mm) | 225 | |
Longitud del escote (mm) | 210 | |
Agujero del husillo principal (mm) | 38 | |
Nariz del husillo | CAMLOCK Nº5 | |
Cono Morse del husillo principal | MT5 | |
Gama de velocidades del husillo en RPM | 60-2000 | |
Número de velocidades | 9 | |
Avances longitudinales (mm/rev) | (9) 0,030-0,423 | |
Avances transversales (mm/rev) | (9) 0,0012-0,0144 | |
Pasos métricos | (27) 0,25-9 | |
Pasos whitworth en hilos por \\" | (33) 72-4,3/4 | |
Pasos modulares | (12) 0,25-3,5 | |
Pasos diametral pitch | (30) 8-14 | |
Paso del husillo principal (mm) | - 25x 4 DP | |
Recorrido del carro transversal (mm) | 200 | |
Recorrido del charriot (mm) | 95 | |
Dimensiones máximas de la herramienta (mm) | 16x16 | |
Diámetro de la caña del contrapunto (mm) | 40 | |
Recorrido de la caña del contrapunto (mm) | 100 | |
Cono Morse del contrapunto | MT 3 | |
Potencia del motor principal (Kw) | 2,2 | |
Potencia del motor de la bomba (Kw) | 0,075 | |
Dimensiones (mm) (largo x ancho x alto) | 1850x800x1280 | |
Peso neto (Kg) | 75 |
No hay valoraciones para este articulo